جديد
Ikon Magnetar A/T
الميزات الرئيسية
دفع رباعي
صيفي
المقاسات المتاحة
R15
235/75 R 15 109T XL
235/75 R 15 116/113T
265/75 R 15 111/108T
R16
215/65 R 16 98T
215/70 R 16 100T
225/70 R 16 107T XL
225/75 R 16 108T XL
235/70 R 16 109T XL
245/70 R 16 111T XL
245/75 R 16 111T
255/70 R 16 111T
265/70 R 16 112T
265/75 R 16 116T XL
215/85 R 16 115/112T
225/75 R 16 115/112T
235/85 R 16 120/116T
245/75 R 16 120/116T
265/75 R 16 123/120T
R17
215/55 R 17 94T
215/60 R 17 96T
215/65 R 17 99T
225/55 R 17 97T
225/60 R 17 99T
225/65 R 17 102T
235/65 R 17 108T XL
235/75 R 17 109T
245/65 R 17 111T XL
245/70 R 17 110T
255/65 R 17 110T
255/70 R 17 112T
255/75 R 17 115T
265/65 R 17 116T XL
265/70 R 17 115T
245/70 R 17 119/116T
245/75 R 17 121/118T
265/70 R 17 123/120T
275/70 R 17 124/121T
285/70 R 17 126/123T
R18
215/55 R 18 95T
225/55 R 18 98T
225/60 R 18 104T XL
235/50 R 18 97T
235/55 R 18 100T
235/60 R 18 107T XL
235/65 R 18 106T
255/60 R 18 112T XL
255/70 R 18 116T XL
265/60 R 18 114T XL
265/65 R 18 114T
275/65 R 18 116T XL
285/60 R 18 116T
265/70 R 18 124/121T
275/65 R 18 123/120T
R19
225/55 R 19 99T
235/55 R 19 105T XL
245/55 R 19 107T XL
R20
235/55 R 20 102T
245/45 R 20 103T XL
275/55 R 20 117T XL
275/60 R 20 115T
245/50 R 20 105T XL
255/50 R 20 109T XL
265/60 R 20 121/118T
ملتزمون بالمعايير العالمية

EAC

GSO

ISO

SASO
لننمو معًا
مع إطارات Ikon، تحصل على شريك موثوق في صناعة الإطارات.
خبرتنا الممتدة لأكثر من 20 عامًا في التصنيع هي أساس نموك المستدام. معًا، سنقدم حلولًا مخصصة — من إطارات الركاب إلى الإطارات التجارية.
نحن نضع الشفافية والشراكات طويلة الأمد في صدارة أولوياتنا، ونستثمر في أحدث التقنيات واللوجستيات لضمان مبيعات مستقرة وأرباح مستدامة لعملك.
خبرتنا الممتدة لأكثر من 20 عامًا في التصنيع هي أساس نموك المستدام. معًا، سنقدم حلولًا مخصصة — من إطارات الركاب إلى الإطارات التجارية.
نحن نضع الشفافية والشراكات طويلة الأمد في صدارة أولوياتنا، ونستثمر في أحدث التقنيات واللوجستيات لضمان مبيعات مستقرة وأرباح مستدامة لعملك.